Calendrier des arrivages

Des fruits et légumes, aux fleurs en passant par les fruits de mer, découvrez les produits de saison chaque mois chez Metro.
Fruits
| POMMES |
| ABRICOTS |
| BLEUETS |
| CANTALOUP |
| CERISES |
| CANNEBERGES |
| RAISINS |
| NECTARINES |
| PÊCHES |
| POIRES |
| PRUNES |
| FRAMBOISES |
| RHUBARBE |
| FRAISES (CHAMP) |
| FRAISES (SERRE) |
| MELON D'EAU |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
| Jul | Aoû | ||||||||||
| Jul | Aoû | Sep | |||||||||
| Aoû | Sep | ||||||||||
| Jun | Jul | ||||||||||
| Aoû | Sep | Oct | |||||||||
| Aoû | Sep | ||||||||||
| Aoû | Sep | ||||||||||
| Jul | Aoû | Sep | |||||||||
| Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||
| Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||||
| Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | ||||||
| Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Oct | Nov | Déc | |||
| Jul | Aoû | Sep |
LÉGUMES
| ARTICHAUD |
| LÉGUMES ASIATIQUES |
| ASPERGES |
| LES HARICOTS (VERTS/JAUNE) |
| betteraves |
| BOK CHOY |
| BROCOLI |
| CHOUX DE BRUXELLES |
| CHOU |
| CAROTTES |
| CHOU-FLEUR |
| CELERI |
| Maïs |
| CONCOMBRE (CHAMP) |
| CONCOMBRE (SERRE) |
| AUBERGINES |
| AIL |
| POIREAU |
| LAITUE (ASSORTIE) |
| LAITUE (DE SERRE) |
| CHAMPIGNONS |
| OIGNONS (CUISSON) |
| OIGNONS (VERT) |
| OIGNONS (ROUGE) |
| PANAIS |
| POIS (VERT) |
| POIVRONS (CHAMP) |
| POIVRONS (SERRE) |
| POMMES DE TERRE |
| citrouille |
| RADIS |
| RUTABAGA |
| ÉPINARD |
| POUSSES |
| POTIRON |
| POTIRON D'ÉTÉ |
| Patates DOUCES |
| TOMATES (CHAMP) |
| TOMATES (SERRE) |
| ZUCCHINI |
| Aoû | Sep | Oct | |||||||||
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | ||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | |||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc | ||
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | ||||||
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | |||||||
| Sep | Oct | nov | |||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc | |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc | |
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | ||||||
| Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||||
| Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||||
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | |||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc |
| Aoû | Sep | Oct | |||||||||
| Jan | Fév | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc | ||||
| Jan | Fév | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc | |||||
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | |||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc |
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | ||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Sep | Oct | nov | Déc | ||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc | |||
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | |||||||
| Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||||
| Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc | |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc |
| Sep | Oct | ||||||||||
| Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | |||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc |
| Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc | ||||
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | |||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc |
| Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||||
| Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | nov | Déc | |
| Jul | Aoû | Sep | Oct |
| OMBLE CHEVALIER D'ÉLEVAGE |
| POISSON CHAT D'ÉLEVAGE |
| BAR CHILIEN, POISSON À DENTS DE PATAGONIE |
| LES PALOURDES DE CHERRYSTONE |
| PALOURDES LITTLENECK |
| coques d'élevage |
| CABILLAUD FRAIS DU PACIFIQUE |
| AIGLEFIN ISLANDAIS CANADIEN |
| FLÉTAN DU PACIFIQUE |
| Thazard |
| PERCHE JAUNE DU LAC |
| HOMARD CANADIEN À CARAPACE DURE |
| MAQUEREAU DE L'ATLANTIQUE |
| MAQUEREAU ESPAGNOL |
| PEI MOULES |
| HUÎTRES DE LA CÔTE EST |
| VIVANEAU DU PACIFIQUE / SÉBASTE |
| LE BROCHET / LE DORÉ JAUNE |
| SOLE ISLANDAISE |
| LE SAUMON ATLANTIQUE D'ÉLEVAGE |
| LE SAUMON COHO D'ÉLEVAGE |
| LE SAUMON COHO SAUVAGE |
| SAUMON SAUVAGE KETA/CHUM |
| SAUMON ROSE SAUVAGE |
| SAUMON ROUGE SAUVAGE AVEC PEAU |
| SAUMON ROUGE SAUVAGE |
| PÉTONCLES DE BAIE |
| PÉTONCLES DE MER |
| BAR EUROPÉEN BRANZINI |
| LA DORADE EUROPÉENNE ORATA |
| ÉPERLANS DU LAC |
| ÉPERLANS DE MER |
| VIVANEAU ROUGE AMÉRICAIN |
| B.LINER SNAPPER |
| Sole DU PACIFIQUE |
| ESPADON |
| TILAPIA D'ÉLEVAGE |
| TRUITE SAUVAGE DE LAC |
| LA TRUITE ARC-EN-CIEL D'ÉLEVAGE |
| THON ALBACORE |
| THON À NAGEOIRES JAUNES |
| Turbot |
| POISSON BLANC DE LAC |
| Merlu du Pacifique |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | ||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | |||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | |||||||
| Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | ||||
| Aoû | Sep | ||||||||||
| Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||
| Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Oct | Nov | Déc | |||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | |||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| PANIERS SUSPENDUS D’ANNUELLES |
| PLANTES ANNUELLES |
| ANTHURIUM |
| FOUGÈRES DE BOSTON |
| BRANCHES |
| BROMÉLIACÉES |
| ARBRES DE NOËL |
| DIPLADÉNIA |
| ARBRES DE NOËL LUTINS AVEC SUPPORT |
| AMARYLLIS FRAÎCHEMENT COUPÉS |
| OEILLETS FRAÎCHEMENT COUPÉS |
| GLAÏLLEULS FRAÎCHEMENT COUPÉS |
| PIVOINES FRAÎCHEMENT COUPÉES |
| ROSES FRAÎCHEMENT COUPÉES |
| TOURNESOLS FRAÎCHEMENT COUPÉS |
| TULIPES FRAÎCHEMENT COUPÉES |
| HIBISCUS |
| ARBUSTES D’HYDRANGEAS |
| FOUGÈRES REINE KIMBERLY |
| GRAND PLANT DE BASILIC |
| LAVANDE |
| PALMIERS MAJESTÉ |
| MANDEVILLA |
| MINIS COURGES ET CITROUILLES |
| ROSIER MINIATURE |
| BOUQUETS DE FLEURS MIXTES |
| MATÉRIEL DE PÉPINIÈRE |
| PLANTES À MASSIFS D’EXTÉRIEUR |
| CHRYSANTHÈMES ROBUSTES POUR JARDIN EXTÉRIEUR |
| LYS |
| POINSETTIAS |
| AMARYLLIS EN POT |
| CALANDIVA EN POT |
| JONQUILLES EN POT |
| GERBERA EN POT |
| GERBERA EN POT |
| MINI ROSES EN POT |
| CHRYSANTHÈMES EN POT |
| ORCHIDÉES EN POT |
| HERBES BIOLOGIQUES EN POT |
| PRIMEVÈRE EN POT |
| TULIPES EN POT |
| PLANTES SUCCULENTES |
| PLANTES LÉGUMES |
| COURONNES DE FLEURS |
| Mai | Jun | ||||||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Mai | Jun | ||||||||||
| Nov | Déc | ||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Nov | Déc | ||||||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Nov | Déc | ||||||||||
| Nov | Déc | ||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jul | Aoû | Sep | |||||||||
| Jun | |||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | ||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Déc | ||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Mai | Jun | Aoû | |||||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Sep | Oct | ||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Mai | Jun | ||||||||||
| Mai | Jun | ||||||||||
| Sep | Oct | ||||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Nov | Déc | ||||||||||
| Oct | Nov | Déc | |||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Fév | Mar | Avr | Mai | ||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Jan | |||||||||||
| Fév | Mar | Avr | Mai | ||||||||
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Mai | Jun | ||||||||||
| Nov | Déc |
