Harvest Calendar

From produce to seafood, discover all the fresh local products that are in-season every month at Metro!
Fruits
| Apples |
| Apricots |
| Blueberries |
| Cantaloupe |
| Cherries |
| Cranberries |
| grapes |
| Nectarines |
| Peaches |
| pears |
| plums |
| raspberries |
| rhubarb |
| strawberries (field) |
| strawberries (greenhouse) |
| watermelon |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | aug | sep | oct | nov | dec | |
| jul | aug | ||||||||||
| jul | aug | Sep | |||||||||
| aug | Sep | ||||||||||
| Jun | Jul | ||||||||||
| aug | Sep | oct | |||||||||
| aug | Sep | ||||||||||
| aug | Sep | ||||||||||
| jul | aug | Sep | |||||||||
| aug | Sep | oct | nov | dec | |||||||
| jul | aug | Sep | oct | ||||||||
| jul | aug | Sep | oct | ||||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | ||||||
| may | jun | jul | aug | Sep | oct | ||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | oct | nov | dec | |||
| jul | aug | Sep |
Vegetables
| Artichoke |
| Asian Vegetables |
| Asparagus |
| Beans (Green/Yellow) |
| Beets |
| Bok Choy |
| Broccoli |
| Brussels Sprouts |
| Cabbage |
| Carrots |
| Cauliflower |
| Celery |
| Corn |
| Cucumber (Field) |
| Cucumber (Greenhouse) |
| Eggplant |
| Garlic |
| Leeks |
| Lettuce (Assorted) |
| Lettuce (Greenhouse) |
| Mushrooms |
| Onions (Cooking) |
| Onions (Green) |
| Onions (Red) |
| Parsnips |
| Peas (Green) |
| Peppers (Field) |
| Peppers (Greenhouse) |
| Potatoes |
| Pumpkin |
| Radishes |
| Rutabaga |
| Spinach |
| Sprouts |
| Squash |
| Summer squash |
| Sweet potatoes |
| Tomatoes (Field) |
| Tomatoes (Greenhouse) |
| Zucchini |
| Aug | sep | Oct | |||||||||
| Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | ||||||
| May | Jun | ||||||||||
| Jun | Jul | Aug | sep | Oct | |||||||
| Jan | feb | Mar | Apr | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | | ||
| Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | | | |||||
| Jun | Jul | Aug | sep | Oct | |||||||
| sep | Oct | | | | ||||||||
| Jan | feb | Mar | Apr | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | | |
| Jan | feb | Mar | Apr | May | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | | |
| Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | | | |||||
| Jul | Aug | sep | Oct | ||||||||
| Jul | Aug | sep | Oct | ||||||||
| Jun | Jul | Aug | sep | Oct | |||||||
| Jan | feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | |
| Aug | sep | Oct | |||||||||
| Jan | feb | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | | ||||
| Jan | feb | Aug | sep | Oct | | Dec | | |||||
| Jun | Jul | Aug | sep | Oct | |||||||
| Jan | feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | |
| Jan | feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | |
| Jan | feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | |
| Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | | | |||||
| Jan | feb | Mar | Apr | sep | Oct | | Dec | | ||||
| Jan | feb | Mar | Apr | Aug | sep | Oct | | Dec | | |||
| Jun | Jul | Aug | sep | Oct | |||||||
| Jul | Aug | sep | Oct | ||||||||
| feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | | |
| Jan | feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | |
| sep | Oct | ||||||||||
| May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | | | ||||
| Jan | feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | |
| May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | ||||||
| Jan | feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | |
| Jan | feb | Mar | Aug | sep | Oct | | Dec | | ||||
| Jun | Jul | Aug | sep | Oct | |||||||
| Jan | feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | |
| Jul | Aug | sep | Oct | ||||||||
| feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | sep | Oct | | Dec | | |
| Jul | Aug | sep | Oct |
| Farmed Arctic Char |
| Farmed Catfish |
| Chilean Sea bass, Patagonian Tootfish |
| Cherrystone Clams |
| Littleneck Clams |
| Farmed Pasta Clams |
| Pacific Fresh Cod |
| Canadian Icelandic Haddock |
| Pacific Halibut |
| Kingfish |
| Yellow Lake Perch |
| Canadian hard Shell Lobster |
| Atlantic Mackerel |
| Spanish Mackerel |
| PEI Mussels |
| East Coast Oysters |
| Pacific Snapper/ Rockfish |
| Pickerel/ Walleye |
| Icelandic Plaice |
| Farmed Atlantic Salmon |
| Farmed Coho Salmon |
| Wild Coho Salmon |
| Wild Keta/Chum Salmon |
| Wild Pink Salmon |
| Wild Red Spring/king/Chinook Salmon |
| Wild Sockeye Salmon |
| Bay Scallops |
| Sea Scallops |
| European branzini Sea Bass |
| European Orata Sea Bream |
| lake Smelts |
| Sea Smelts |
| American Red Snapper |
| B.liner Snapper |
| Pacific-Dover, Rock, Petrale Sole |
| Swordfish |
| Farmed Tilapia |
| Lake Wild Trout |
| Farmed Rainbow Trout |
| Albacore Tuna |
| Yellow fin Tuna |
| Turbot |
| Lake Whitefish |
| Whiting/Hake |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | ||||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | |||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jun | jul | aug | sep | oct | |||||||
| may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | nov | ||||
| jun | jul | aug | sep | ||||||||
| may | jun | jul | aug | sep | oct | ||||||
| may | jun | jul | aug | sep | oct | ||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | oct | nov | dec | |||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| may | jun | jul | aug | sep | |||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| African Violets |
| Amaryllis- potted & kits |
| Anthuriums |
| Boughs |
| Bromeliads |
| Colourful potted orchids |
| Cornstalks |
| Curly Willow |
| Cut Gladiolas |
| Cut Hydrangeas |
| Cut Peonies |
| Cut sunflowers |
| Cut tulips |
| Deco Pie Pumpkin |
| Elf Trees |
| Forsythia |
| Fresh Cut Carnations - red, orange, yellow, green |
| Fresh Cut Holly |
| Fresh Cut Ice Cap Poms |
| Fresh Cut Lilies (asiatic and oriental) |
| Fresh Cut Mums - yellow, orange and green |
| Fresh Cut Sunflowers |
| Fresh Cut Tulips |
| Hibiscus |
| Hydrangea Bushes |
| Jumbo Pom Bouquet |
| Large Basil |
| Lavender, Soft Pink and Pastel Yellow Roses |
| Majesty Palms |
| Mandevilla |
| MIni Gourd and Pumpkins |
| Mini Roses |
| mums |
| Orchids |
| Outdoor Bedding Plants |
| Outdoor Fall Mums |
| Outdoor Mum Planters |
| Peace Lilies |
| Poinsettias |
| Point Pelee Mums |
| Potted Cyclamen |
| Potted Daffodil |
| potted gerbera |
| Potted herbs |
| Potted Herbs and Veggies |
| Potted Hydrangeas |
| potted Kalanchoe |
| Potted Kalanchoes and Calandivas |
| Potted Mums |
| Potted Rosebush |
| Potted Sunflowers |
| Potted Tulips |
| Pottle Hyacinth |
| Primula |
| Pussy Willow |
| Red and Green Hypericum Berries |
| Red and White Roses |
| Rosebushes |
| Roses |
| Small and Large Foliage Plants |
| Succulents |
| White Orchids |
| Wreaths |
| feb | mar | apr | |||||||||
| nov | dec | ||||||||||
| may | jun | jul | aug | ||||||||
| nov | dec | ||||||||||
| may | jun | jul | aug | ||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| jul | aug | ||||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| jun | |||||||||||
| jun | |||||||||||
| jan | |||||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| nov | dec | ||||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| nov | dec | ||||||||||
| nov | dec | ||||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| may | jun | ||||||||||
| may | jun | ||||||||||
| mar | apr | ||||||||||
| aug | |||||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| may | jun | jul | aug | ||||||||
| may | jun | ||||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| may | jun | ||||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| nov | dec | ||||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| nov | dec | ||||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| mar | may | jun | |||||||||
| mar | apr | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| sep | oct | ||||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| nov | dec | ||||||||||
| sep | oct | ||||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| jan | |||||||||||
| feb | mar | apr | |||||||||
| nov | dec | ||||||||||
| nov | dec | ||||||||||
| may | jun | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
| may | jun | jul | aug | ||||||||
| may | un | jul | aug | sep | oct | ||||||
| nov | dec | ||||||||||
| nov | dec |
